Receitas de Agronômica
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 183,56 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 196,57 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 155,61 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 163,21 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 189,87 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 203,89 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 220,93 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 172,83 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 179,98 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 150,55 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 192,71 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 310,87 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 939.212 | R$ 146,89 | ||||||
| Fev | R$ 873.300 | R$ 136,58 | ||||||
| Mar | R$ 859.804 | R$ 134,47 | ||||||
| Abr | R$ 949.768 | R$ 148,54 | ||||||
| Mai | R$ 888.780 | R$ 139,00 | ||||||
| Jun | R$ 929.072 | R$ 145,30 | ||||||
| Jul | R$ 908.818 | R$ 142,14 | ||||||
| Ago | R$ 909.563 | R$ 142,25 | ||||||
| Set | R$ 946.765 | R$ 148,07 | ||||||
| Out | R$ 915.087 | R$ 143,12 | ||||||
| Nov | R$ 967.260 | R$ 151,28 | ||||||
| Dez | R$ 1.021.459 | R$ 159,75 | ||||||
| Total | R$ 11.108.888 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 6.666 | R$ 1,04 | ||||||
| Fev | R$ 5.926 | R$ 0,93 | ||||||
| Mar | R$ 8.145 | R$ 1,27 | ||||||
| Abr | R$ 7.044 | R$ 1,10 | ||||||
| Mai | R$ 7.414 | R$ 1,16 | ||||||
| Jun | R$ 9.316 | R$ 1,46 | ||||||
| Jul | R$ 8.235 | R$ 1,29 | ||||||
| Ago | R$ 11.145 | R$ 1,74 | ||||||
| Set | R$ 12.166 | R$ 1,90 | ||||||
| Out | R$ 8.259 | R$ 1,29 | ||||||
| Nov | R$ 9.172 | R$ 1,43 | ||||||
| Dez | R$ 10.769 | R$ 1,68 | ||||||
| Total | R$ 104.257 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 83.286 | R$ 13,03 | ||||||
| Fev | R$ 92.602 | R$ 14,48 | ||||||
| Mar | R$ 120.549 | R$ 18,85 | ||||||
| Abr | R$ 126.760 | R$ 19,82 | ||||||
| Mai | R$ 149.578 | R$ 23,39 | ||||||
| Jun | R$ 124.111 | R$ 19,41 | ||||||
| Jul | R$ 144.865 | R$ 22,66 | ||||||
| Ago | R$ 119.647 | R$ 18,71 | ||||||
| Set | R$ 116.964 | R$ 18,29 | ||||||
| Out | R$ 141.952 | R$ 22,20 | ||||||
| Nov | R$ 69.137 | R$ 10,81 | ||||||
| Dez | R$ 77.848 | R$ 12,18 | ||||||
| Total | R$ 1.367.299 | |||||||





