Receitas de Atalanta
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 358,92 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 384,36 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 304,27 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 319,13 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 371,27 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 398,68 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 432,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 337,95 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 351,92 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 294,38 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 376,82 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 607,86 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 731.622 | R$ 223,74 | ||||||
| Fev | R$ 680.727 | R$ 208,17 | ||||||
| Mar | R$ 670.141 | R$ 204,94 | ||||||
| Abr | R$ 740.228 | R$ 226,37 | ||||||
| Mai | R$ 692.719 | R$ 211,84 | ||||||
| Jun | R$ 724.112 | R$ 221,44 | ||||||
| Jul | R$ 708.333 | R$ 216,62 | ||||||
| Ago | R$ 708.913 | R$ 216,79 | ||||||
| Set | R$ 737.896 | R$ 225,66 | ||||||
| Out | R$ 713.217 | R$ 218,11 | ||||||
| Nov | R$ 753.930 | R$ 230,56 | ||||||
| Dez | R$ 795.927 | R$ 243,40 | ||||||
| Total | R$ 8.657.765 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.193 | R$ 1,59 | ||||||
| Fev | R$ 4.617 | R$ 1,41 | ||||||
| Mar | R$ 6.346 | R$ 1,94 | ||||||
| Abr | R$ 5.488 | R$ 1,68 | ||||||
| Mai | R$ 5.776 | R$ 1,77 | ||||||
| Jun | R$ 7.258 | R$ 2,22 | ||||||
| Jul | R$ 6.415 | R$ 1,96 | ||||||
| Ago | R$ 8.682 | R$ 2,66 | ||||||
| Set | R$ 9.478 | R$ 2,90 | ||||||
| Out | R$ 6.434 | R$ 1,97 | ||||||
| Nov | R$ 7.146 | R$ 2,19 | ||||||
| Dez | R$ 8.389 | R$ 2,57 | ||||||
| Total | R$ 81.222 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 33.296 | R$ 10,18 | ||||||
| Fev | R$ 52.605 | R$ 16,09 | ||||||
| Mar | R$ 74.409 | R$ 22,76 | ||||||
| Abr | R$ 68.152 | R$ 20,84 | ||||||
| Mai | R$ 82.004 | R$ 25,08 | ||||||
| Jun | R$ 66.746 | R$ 20,41 | ||||||
| Jul | R$ 71.330 | R$ 21,81 | ||||||
| Ago | R$ 55.193 | R$ 16,88 | ||||||
| Set | R$ 66.001 | R$ 20,18 | ||||||
| Out | R$ 67.586 | R$ 20,67 | ||||||
| Nov | R$ 36.152 | R$ 11,06 | ||||||
| Dez | R$ 16.529 | R$ 5,05 | ||||||
| Total | R$ 690.003 | |||||||





