AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Imbuia

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.055.740 R$ 0,00 R$ 1.173.665 R$ 191,18 11,2%
Fev R$ 1.432.165 R$ 0,00 R$ 1.256.859 R$ 204,73 -12,2%
Mar R$ 876.121 R$ 0,00 R$ 994.951 R$ 162,07 13,6%
Abr R$ 1.001.681 R$ 0,00 R$ 1.043.558 R$ 169,99 4,2%
Mai R$ 1.113.529 R$ 0,00 R$ 1.214.047 R$ 197,76 9,0%
Jun R$ 1.040.028 R$ 0,00 R$ 1.303.684 R$ 212,36 25,4%
Jul R$ 1.291.901 R$ 0,00 R$ 1.412.653 R$ 230,11 9,3%
Ago R$ 872.134 R$ 0,00 R$ 1.105.080 R$ 180,01 26,7%
Set R$ 889.052 R$ 0,00 R$ 1.150.786 R$ 187,46 29,4%
Out R$ 825.718 R$ 0,00 R$ 962.614 R$ 156,80 16,6%
Nov R$ 1.071.341 R$ 0,00 R$ 1.232.190 R$ 200,72 15,0%
Dez R$ 1.701.365 R$ 0,00 R$ 1.987.686 R$ 323,78 16,8%
Total R$ 13.170.775 R$ 14.837.773 12,7%

ICMS

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 772.363 R$ 0,00 R$ 999.801 R$ 162,86 29,4%
Fev R$ 750.624 R$ 0,00 R$ 931.255 R$ 151,69 24,1%
Mar R$ 753.351 R$ 0,00 R$ 916.797 R$ 149,34 21,7%
Abr R$ 821.421 R$ 0,00 R$ 1.012.691 R$ 164,96 23,3%
Mai R$ 777.899 R$ 0,00 R$ 947.672 R$ 154,37 21,8%
Jun R$ 824.012 R$ 0,00 R$ 990.668 R$ 161,37 20,2%
Jul R$ 805.718 R$ 0,00 R$ 969.079 R$ 157,86 20,3%
Ago R$ 826.917 R$ 0,00 R$ 969.872 R$ 157,99 17,3%
Set R$ 860.772 R$ 0,00 R$ 1.009.527 R$ 164,44 17,3%
Out R$ 846.140 R$ 0,00 R$ 975.760 R$ 158,94 15,3%
Nov R$ 844.850 R$ 0,00 R$ 1.031.441 R$ 168,01 22,1%
Dez R$ 1.052.846 R$ 0,00 R$ 1.088.892 R$ 177,37 3,4%
Total R$ 9.936.913 R$ 11.843.455 19,2%

IPI

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 6.094 R$ 0,00 R$ 7.106 R$ 1,16 16,6%
Fev R$ 813 R$ 0,00 R$ 6.317 R$ 1,03 677,0%
Mar R$ 1.009 R$ 0,00 R$ 8.682 R$ 1,41 760,5%
Abr R$ 1.076 R$ 0,00 R$ 7.508 R$ 1,22 597,8%
Mai R$ 967 R$ 0,00 R$ 7.903 R$ 1,29 717,3%
Jun R$ 1.206 R$ 0,00 R$ 9.931 R$ 1,62 723,5%
Jul R$ 1.096 R$ 0,00 R$ 8.778 R$ 1,43 700,9%
Ago R$ 975 R$ 0,00 R$ 11.879 R$ 1,94 1.118,4%
Set R$ 1.264 R$ 0,00 R$ 12.968 R$ 2,11 925,9%
Out R$ 1.413 R$ 0,00 R$ 8.804 R$ 1,43 523,1%
Nov R$ 1.157 R$ 0,00 R$ 9.777 R$ 1,59 745,0%
Dez R$ 1.260 R$ 0,00 R$ 11.478 R$ 1,87 811,0%
Total R$ 18.330 R$ 111.131 506,3%

IPVA

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 94.505 R$ 0,00 R$ 113.769 R$ 18,53 20,4%
Fev R$ 160.025 R$ 0,00 R$ 187.078 R$ 30,47 16,9%
Mar R$ 204.954 R$ 0,00 R$ 201.658 R$ 32,85 -1,6%
Abr R$ 219.850 R$ 0,00 R$ 262.724 R$ 42,80 19,5%
Mai R$ 210.973 R$ 0,00 R$ 207.571 R$ 33,81 -1,6%
Jun R$ 189.056 R$ 0,00 R$ 184.751 R$ 30,09 -2,3%
Jul R$ 184.671 R$ 0,00 R$ 190.914 R$ 31,10 3,4%
Ago R$ 145.165 R$ 0,00 R$ 134.278 R$ 21,87 -7,5%
Set R$ 140.562 R$ 0,00 R$ 150.535 R$ 24,52 7,1%
Out R$ 128.309 R$ 0,00 R$ 159.435 R$ 25,97 24,3%
Nov R$ 108.510 R$ 0,00 R$ 111.526 R$ 18,17 2,8%
Dez R$ 31.481 R$ 0,00 R$ 45.226 R$ 7,37 43,7%
Total R$ 1.818.061 R$ 1.949.465 7,2%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.