Receitas de José Boiteux
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 186,09 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 199,28 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 157,75 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 165,46 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 192,49 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 206,70 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 223,98 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 175,21 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 182,46 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 152,63 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 195,37 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 315,16 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 773.312 | R$ 122,61 | ||||||
| Fev | R$ 719.928 | R$ 114,15 | ||||||
| Mar | R$ 708.804 | R$ 112,38 | ||||||
| Abr | R$ 782.997 | R$ 124,15 | ||||||
| Mai | R$ 732.682 | R$ 116,17 | ||||||
| Jun | R$ 765.917 | R$ 121,44 | ||||||
| Jul | R$ 749.213 | R$ 118,79 | ||||||
| Ago | R$ 749.827 | R$ 118,89 | ||||||
| Set | R$ 780.508 | R$ 123,75 | ||||||
| Out | R$ 754.383 | R$ 119,61 | ||||||
| Nov | R$ 797.404 | R$ 126,43 | ||||||
| Dez | R$ 842.257 | R$ 133,54 | ||||||
| Total | R$ 9.157.232 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.497 | R$ 0,87 | ||||||
| Fev | R$ 4.887 | R$ 0,77 | ||||||
| Mar | R$ 6.717 | R$ 1,07 | ||||||
| Abr | R$ 5.809 | R$ 0,92 | ||||||
| Mai | R$ 6.114 | R$ 0,97 | ||||||
| Jun | R$ 7.683 | R$ 1,22 | ||||||
| Jul | R$ 6.791 | R$ 1,08 | ||||||
| Ago | R$ 9.191 | R$ 1,46 | ||||||
| Set | R$ 10.033 | R$ 1,59 | ||||||
| Out | R$ 6.811 | R$ 1,08 | ||||||
| Nov | R$ 7.564 | R$ 1,20 | ||||||
| Dez | R$ 8.881 | R$ 1,41 | ||||||
| Total | R$ 85.978 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 43.974 | R$ 6,97 | ||||||
| Fev | R$ 75.415 | R$ 11,96 | ||||||
| Mar | R$ 69.963 | R$ 11,09 | ||||||
| Abr | R$ 85.625 | R$ 13,58 | ||||||
| Mai | R$ 91.996 | R$ 14,59 | ||||||
| Jun | R$ 83.965 | R$ 13,31 | ||||||
| Jul | R$ 105.828 | R$ 16,78 | ||||||
| Ago | R$ 78.735 | R$ 12,48 | ||||||
| Set | R$ 63.974 | R$ 10,14 | ||||||
| Out | R$ 72.030 | R$ 11,42 | ||||||
| Nov | R$ 44.384 | R$ 7,04 | ||||||
| Dez | R$ 30.130 | R$ 4,78 | ||||||
| Total | R$ 846.019 | |||||||





