Receitas de Lontras
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.564.887 | R$ 115,18 | ||||||
| Fev | R$ 1.675.812 | R$ 123,35 | ||||||
| Mar | R$ 1.326.601 | R$ 97,64 | ||||||
| Abr | R$ 1.391.411 | R$ 102,42 | ||||||
| Mai | R$ 1.618.729 | R$ 119,15 | ||||||
| Jun | R$ 1.738.245 | R$ 127,94 | ||||||
| Jul | R$ 1.883.537 | R$ 138,64 | ||||||
| Ago | R$ 1.473.440 | R$ 108,45 | ||||||
| Set | R$ 1.534.381 | R$ 112,94 | ||||||
| Out | R$ 1.283.486 | R$ 94,47 | ||||||
| Nov | R$ 1.642.921 | R$ 120,93 | ||||||
| Dez | R$ 2.650.248 | R$ 195,07 | ||||||
| Total | R$ 19.783.698 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.263.003 | R$ 92,96 | ||||||
| Fev | R$ 1.177.832 | R$ 86,69 | ||||||
| Mar | R$ 1.159.764 | R$ 85,36 | ||||||
| Abr | R$ 1.281.194 | R$ 94,30 | ||||||
| Mai | R$ 1.198.883 | R$ 88,24 | ||||||
| Jun | R$ 1.253.308 | R$ 92,25 | ||||||
| Jul | R$ 1.225.970 | R$ 90,24 | ||||||
| Ago | R$ 1.226.975 | R$ 90,31 | ||||||
| Set | R$ 1.277.190 | R$ 94,01 | ||||||
| Out | R$ 1.234.431 | R$ 90,86 | ||||||
| Nov | R$ 1.304.715 | R$ 96,03 | ||||||
| Dez | R$ 1.378.379 | R$ 101,46 | ||||||
| Total | R$ 14.981.644 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 8.998 | R$ 0,66 | ||||||
| Fev | R$ 7.999 | R$ 0,59 | ||||||
| Mar | R$ 10.995 | R$ 0,81 | ||||||
| Abr | R$ 9.508 | R$ 0,70 | ||||||
| Mai | R$ 10.007 | R$ 0,74 | ||||||
| Jun | R$ 12.575 | R$ 0,93 | ||||||
| Jul | R$ 11.115 | R$ 0,82 | ||||||
| Ago | R$ 15.043 | R$ 1,11 | ||||||
| Set | R$ 16.421 | R$ 1,21 | ||||||
| Out | R$ 11.149 | R$ 0,82 | ||||||
| Nov | R$ 12.381 | R$ 0,91 | ||||||
| Dez | R$ 14.535 | R$ 1,07 | ||||||
| Total | R$ 140.726 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 179.331 | R$ 13,20 | ||||||
| Fev | R$ 220.273 | R$ 16,21 | ||||||
| Mar | R$ 243.042 | R$ 17,89 | ||||||
| Abr | R$ 275.409 | R$ 20,27 | ||||||
| Mai | R$ 266.574 | R$ 19,62 | ||||||
| Jun | R$ 253.944 | R$ 18,69 | ||||||
| Jul | R$ 269.823 | R$ 19,86 | ||||||
| Ago | R$ 237.247 | R$ 17,46 | ||||||
| Set | R$ 227.389 | R$ 16,74 | ||||||
| Out | R$ 222.330 | R$ 16,36 | ||||||
| Nov | R$ 138.907 | R$ 10,22 | ||||||
| Dez | R$ 90.437 | R$ 6,66 | ||||||
| Total | R$ 2.624.706 | |||||||





