AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Presidente Nereu

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.055.740 R$ 0,00 R$ 1.173.665 R$ 500,50 11,2%
Fev R$ 1.432.165 R$ 0,00 R$ 1.256.859 R$ 535,97 -12,2%
Mar R$ 876.121 R$ 0,00 R$ 994.951 R$ 424,29 13,6%
Abr R$ 1.001.681 R$ 0,00 R$ 1.043.558 R$ 445,01 4,2%
Mai R$ 1.113.529 R$ 0,00 R$ 1.214.047 R$ 517,72 9,0%
Jun R$ 1.040.028 R$ 0,00 R$ 1.303.684 R$ 555,94 25,4%
Jul R$ 1.291.901 R$ 0,00 R$ 1.412.653 R$ 602,41 9,3%
Ago R$ 872.134 R$ 0,00 R$ 1.105.080 R$ 471,25 26,7%
Set R$ 889.052 R$ 0,00 R$ 1.150.786 R$ 490,74 29,4%
Out R$ 825.718 R$ 0,00 R$ 962.614 R$ 410,50 16,6%
Nov R$ 1.071.341 R$ 0,00 R$ 1.232.190 R$ 525,45 15,0%
Dez R$ 1.701.365 R$ 0,00 R$ 1.987.686 R$ 847,63 16,8%
Total R$ 13.170.775 R$ 14.837.773 12,7%

ICMS

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 488.709 R$ 0,00 R$ 602.239 R$ 256,82 23,2%
Fev R$ 475.362 R$ 0,00 R$ 560.106 R$ 238,85 17,8%
Mar R$ 477.089 R$ 0,00 R$ 551.430 R$ 235,15 15,6%
Abr R$ 520.213 R$ 0,00 R$ 609.109 R$ 259,75 17,1%
Mai R$ 492.628 R$ 0,00 R$ 569.996 R$ 243,07 15,7%
Jun R$ 521.833 R$ 0,00 R$ 595.828 R$ 254,08 14,2%
Jul R$ 510.311 R$ 0,00 R$ 582.842 R$ 248,55 14,2%
Ago R$ 523.740 R$ 0,00 R$ 583.320 R$ 248,75 11,4%
Set R$ 545.192 R$ 0,00 R$ 607.171 R$ 258,92 11,4%
Out R$ 535.920 R$ 0,00 R$ 586.861 R$ 250,26 9,5%
Nov R$ 535.103 R$ 0,00 R$ 620.333 R$ 264,53 15,9%
Dez R$ 666.885 R$ 0,00 R$ 654.975 R$ 279,31 -1,8%
Total R$ 6.292.985 R$ 7.124.210 13,2%

IPI

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 3.861 R$ 0,00 R$ 4.274 R$ 1,82 10,7%
Fev R$ 2.753 R$ 0,00 R$ 3.799 R$ 1,62 38,0%
Mar R$ 3.412 R$ 0,00 R$ 5.222 R$ 2,23 53,0%
Abr R$ 3.637 R$ 0,00 R$ 4.516 R$ 1,93 24,2%
Mai R$ 3.271 R$ 0,00 R$ 4.753 R$ 2,03 45,3%
Jun R$ 4.079 R$ 0,00 R$ 5.973 R$ 2,55 46,4%
Jul R$ 3.706 R$ 0,00 R$ 5.279 R$ 2,25 42,4%
Ago R$ 3.299 R$ 0,00 R$ 7.145 R$ 3,05 116,6%
Set R$ 4.275 R$ 0,00 R$ 7.800 R$ 3,33 82,5%
Out R$ 4.776 R$ 0,00 R$ 5.295 R$ 2,26 10,9%
Nov R$ 3.914 R$ 0,00 R$ 5.881 R$ 2,51 50,3%
Dez R$ 4.261 R$ 0,00 R$ 6.904 R$ 2,94 62,0%
Total R$ 45.244 R$ 66.841 47,7%

IPVA

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 20.264 R$ 0,00 R$ 18.995 R$ 8,10 -6,3%
Fev R$ 28.666 R$ 0,00 R$ 26.751 R$ 11,41 -6,7%
Mar R$ 37.414 R$ 0,00 R$ 53.662 R$ 22,88 43,4%
Abr R$ 48.597 R$ 0,00 R$ 37.074 R$ 15,81 -23,7%
Mai R$ 43.282 R$ 0,00 R$ 38.620 R$ 16,47 -10,8%
Jun R$ 29.927 R$ 0,00 R$ 34.002 R$ 14,50 13,6%
Jul R$ 40.977 R$ 0,00 R$ 37.231 R$ 15,88 -9,1%
Ago R$ 21.792 R$ 0,00 R$ 33.256 R$ 14,18 52,6%
Set R$ 18.690 R$ 0,00 R$ 30.577 R$ 13,04 63,6%
Out R$ 22.707 R$ 0,00 R$ 24.745 R$ 10,55 9,0%
Nov R$ 14.038 R$ 0,00 R$ 17.931 R$ 7,65 27,7%
Dez R$ 10.395 R$ 0,00 R$ 9.080 R$ 3,87 -12,7%
Total R$ 336.749 R$ 361.924 7,5%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.