Receitas de Rio do Oeste
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 146,56 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 156,95 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 124,24 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 130,31 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 151,60 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 162,80 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 176,41 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 138,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 143,70 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 120,21 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 153,87 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 248,21 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.313.421 | R$ 164,01 | ||||||
| Fev | R$ 1.222.400 | R$ 152,65 | ||||||
| Mar | R$ 1.203.324 | R$ 150,27 | ||||||
| Abr | R$ 1.329.292 | R$ 166,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.243.882 | R$ 155,33 | ||||||
| Jun | R$ 1.300.309 | R$ 162,38 | ||||||
| Jul | R$ 1.271.950 | R$ 158,83 | ||||||
| Ago | R$ 1.272.992 | R$ 158,97 | ||||||
| Set | R$ 1.325.083 | R$ 165,47 | ||||||
| Out | R$ 1.280.727 | R$ 159,93 | ||||||
| Nov | R$ 1.353.948 | R$ 169,07 | ||||||
| Dez | R$ 1.430.026 | R$ 178,57 | ||||||
| Total | R$ 15.547.354 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 9.334 | R$ 1,17 | ||||||
| Fev | R$ 8.298 | R$ 1,04 | ||||||
| Mar | R$ 11.405 | R$ 1,42 | ||||||
| Abr | R$ 9.863 | R$ 1,23 | ||||||
| Mai | R$ 10.381 | R$ 1,30 | ||||||
| Jun | R$ 13.045 | R$ 1,63 | ||||||
| Jul | R$ 11.531 | R$ 1,44 | ||||||
| Ago | R$ 15.605 | R$ 1,95 | ||||||
| Set | R$ 17.035 | R$ 2,13 | ||||||
| Out | R$ 11.565 | R$ 1,44 | ||||||
| Nov | R$ 12.844 | R$ 1,60 | ||||||
| Dez | R$ 15.078 | R$ 1,88 | ||||||
| Total | R$ 145.984 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 104.642 | R$ 13,07 | ||||||
| Fev | R$ 130.146 | R$ 16,25 | ||||||
| Mar | R$ 163.522 | R$ 20,42 | ||||||
| Abr | R$ 170.279 | R$ 21,26 | ||||||
| Mai | R$ 170.916 | R$ 21,34 | ||||||
| Jun | R$ 164.732 | R$ 20,57 | ||||||
| Jul | R$ 153.818 | R$ 19,21 | ||||||
| Ago | R$ 141.965 | R$ 17,73 | ||||||
| Set | R$ 150.737 | R$ 18,82 | ||||||
| Out | R$ 142.588 | R$ 17,81 | ||||||
| Nov | R$ 74.983 | R$ 9,36 | ||||||
| Dez | R$ 54.906 | R$ 6,86 | ||||||
| Total | R$ 1.623.234 | |||||||





