Receitas de Taió
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.347.330 | R$ 124,80 | ||||||
| Fev | R$ 2.513.718 | R$ 133,65 | ||||||
| Mar | R$ 1.989.902 | R$ 105,80 | ||||||
| Abr | R$ 2.087.117 | R$ 110,97 | ||||||
| Mai | R$ 2.428.094 | R$ 129,10 | ||||||
| Jun | R$ 2.607.368 | R$ 138,63 | ||||||
| Jul | R$ 2.825.306 | R$ 150,22 | ||||||
| Ago | R$ 2.210.160 | R$ 117,51 | ||||||
| Set | R$ 2.301.572 | R$ 122,37 | ||||||
| Out | R$ 1.925.229 | R$ 102,36 | ||||||
| Nov | R$ 2.464.381 | R$ 131,03 | ||||||
| Dez | R$ 3.975.373 | R$ 211,37 | ||||||
| Total | R$ 29.675.550 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.274.595 | R$ 120,94 | ||||||
| Fev | R$ 2.116.966 | R$ 112,56 | ||||||
| Mar | R$ 2.084.601 | R$ 110,84 | ||||||
| Abr | R$ 2.302.633 | R$ 122,43 | ||||||
| Mai | R$ 2.154.779 | R$ 114,57 | ||||||
| Jun | R$ 2.252.359 | R$ 119,76 | ||||||
| Jul | R$ 2.203.272 | R$ 117,15 | ||||||
| Ago | R$ 2.205.077 | R$ 117,24 | ||||||
| Set | R$ 2.295.239 | R$ 122,04 | ||||||
| Out | R$ 2.218.464 | R$ 117,95 | ||||||
| Nov | R$ 2.344.589 | R$ 124,66 | ||||||
| Dez | R$ 2.475.945 | R$ 131,64 | ||||||
| Total | R$ 26.928.519 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 16.156 | R$ 0,86 | ||||||
| Fev | R$ 14.364 | R$ 0,76 | ||||||
| Mar | R$ 19.741 | R$ 1,05 | ||||||
| Abr | R$ 17.072 | R$ 0,91 | ||||||
| Mai | R$ 17.969 | R$ 0,96 | ||||||
| Jun | R$ 22.580 | R$ 1,20 | ||||||
| Jul | R$ 19.958 | R$ 1,06 | ||||||
| Ago | R$ 27.010 | R$ 1,44 | ||||||
| Set | R$ 29.485 | R$ 1,57 | ||||||
| Out | R$ 20.018 | R$ 1,06 | ||||||
| Nov | R$ 22.231 | R$ 1,18 | ||||||
| Dez | R$ 26.099 | R$ 1,39 | ||||||
| Total | R$ 252.683 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 275.203 | R$ 14,63 | ||||||
| Fev | R$ 358.042 | R$ 19,04 | ||||||
| Mar | R$ 413.337 | R$ 21,98 | ||||||
| Abr | R$ 430.199 | R$ 22,87 | ||||||
| Mai | R$ 464.956 | R$ 24,72 | ||||||
| Jun | R$ 395.562 | R$ 21,03 | ||||||
| Jul | R$ 380.400 | R$ 20,23 | ||||||
| Ago | R$ 407.571 | R$ 21,67 | ||||||
| Set | R$ 360.233 | R$ 19,15 | ||||||
| Out | R$ 436.392 | R$ 23,20 | ||||||
| Nov | R$ 259.142 | R$ 13,78 | ||||||
| Dez | R$ 143.877 | R$ 7,65 | ||||||
| Total | R$ 4.324.914 | |||||||





