Receitas de Witmarsum
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 263,69 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 282,38 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 223,53 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 234,45 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 272,76 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 292,90 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 317,38 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 248,28 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 258,55 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 216,27 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 276,83 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 446,57 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 865.777 | R$ 194,51 | ||||||
| Fev | R$ 805.836 | R$ 181,05 | ||||||
| Mar | R$ 793.367 | R$ 178,24 | ||||||
| Abr | R$ 876.412 | R$ 196,90 | ||||||
| Mai | R$ 820.109 | R$ 184,25 | ||||||
| Jun | R$ 857.316 | R$ 192,61 | ||||||
| Jul | R$ 838.620 | R$ 188,41 | ||||||
| Ago | R$ 839.307 | R$ 188,57 | ||||||
| Set | R$ 873.648 | R$ 196,28 | ||||||
| Out | R$ 844.406 | R$ 189,71 | ||||||
| Nov | R$ 892.577 | R$ 200,53 | ||||||
| Dez | R$ 942.745 | R$ 211,81 | ||||||
| Total | R$ 10.250.120 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 6.153 | R$ 1,38 | ||||||
| Fev | R$ 5.471 | R$ 1,23 | ||||||
| Mar | R$ 7.519 | R$ 1,69 | ||||||
| Abr | R$ 6.502 | R$ 1,46 | ||||||
| Mai | R$ 6.844 | R$ 1,54 | ||||||
| Jun | R$ 8.600 | R$ 1,93 | ||||||
| Jul | R$ 7.601 | R$ 1,71 | ||||||
| Ago | R$ 10.288 | R$ 2,31 | ||||||
| Set | R$ 11.230 | R$ 2,52 | ||||||
| Out | R$ 7.624 | R$ 1,71 | ||||||
| Nov | R$ 8.467 | R$ 1,90 | ||||||
| Dez | R$ 9.940 | R$ 2,23 | ||||||
| Total | R$ 96.239 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 54.889 | R$ 12,33 | ||||||
| Fev | R$ 80.226 | R$ 18,02 | ||||||
| Mar | R$ 93.967 | R$ 21,11 | ||||||
| Abr | R$ 128.204 | R$ 28,80 | ||||||
| Mai | R$ 97.897 | R$ 21,99 | ||||||
| Jun | R$ 112.012 | R$ 25,17 | ||||||
| Jul | R$ 103.339 | R$ 23,22 | ||||||
| Ago | R$ 89.488 | R$ 20,11 | ||||||
| Set | R$ 93.343 | R$ 20,97 | ||||||
| Out | R$ 95.243 | R$ 21,40 | ||||||
| Nov | R$ 52.076 | R$ 11,70 | ||||||
| Dez | R$ 44.351 | R$ 9,96 | ||||||
| Total | R$ 1.045.035 | |||||||





